
Subscribe To Our Newsletter!
Subscribe to the newsletter to stay up to date with the latest
news and most useful
Nieuwsbrief
↑
Back to Top
STUURKOLOM SCHAKELAAR
COMBI SCHAKELAAR
LICHT + RAW SCHAKELAAR
AUDI A4
AUDI A5
AUDI A6
AUDI A7
AUDI A8
AUDI E-tron
(zie lijst voor details)
OEM: 4M0907129HP --> 4M0907129LD
NIEUW & ORIGINEEL AUDI!
Producent/Model/Type | Baujahr | Motors | Code | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150PK | CVNA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PK | DEUC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136PK | DEUB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163PK | DETB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DBPA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PK | CYRC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PK | CYRC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272PK | CRTC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PK | DEUC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150PK | CVKC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DLVA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DCPE | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 183KW/249PK | DDWA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286PK | DMGA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286PK | DCPC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354PK | CWGD | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341PK | DMKC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347PK | DEWB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | CVKB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - ... | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI | 03.2017 - ... | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - ... | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - ... | 210KW/286PK | DCPC | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 - ... | 100KW/136PK | DEZB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150PK | DMSB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI | 11.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DLVA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 50 TDI quattro | 11.2016 - ... | 210KW/286PK | DCPC | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354PK | CWGD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZF | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI | 02.2019 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DMTC | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 140KW/190PK | DKYA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211PK | DDVF | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DDVE | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245PK | DMGH | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249PK | CVMD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286PK | DDVB | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299PK | DLGA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299PK | DRYA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 270KW/367PK | DLGA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367PK | DRYA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340PK | DLZA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 253KW/344PK | DMKD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349PK | DEWA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.2020 - ... | 331KW/450PK | DKMB | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 150KW/204PK | DMTC | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 04.2018 - ... | 155KW/211PK | DDVF | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231PK | DDVE | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245PK | DMGH | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265PK | DMTA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265PK | DMTA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286PK | DDVB | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299PK | DLGA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 07.2021 - ... | 220KW/299PK | DRYA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 07.2019 - ... | 270KW/367PK | DLGA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367PK | DRYA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 250KW/340PK | DLZA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 441KW/600PK | DJPB | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2020 - ... | 253KW/344PK | DMKD | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349PK | DEWA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) S7 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.2020 - ... | 331KW/450PK | DKMB | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 01.2019 - ... | 183KW/249PK | CVMD | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 210KW/286PK | DDVC | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 07.2018 - ... | 210KW/286PK | CZSA | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 250KW/340PK | CZSE | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2019 - ... | 320KW/435PK | CVXB | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449PK | CZSE | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 338KW/460PK | CXYA | ||
AUDI A8 (4N2, 4N8) S8 Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 420KW/571PK | DWKA | ||
AUDI e-tron (GEN_) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313PK | EAWA | ||
AUDI e-tron (GEN_) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408PK | EAWA | ||
AUDI e-tron (GEN_) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503PK | EATA | ||
AUDI e-tron GT Sedan GT quattro | 11.2020 - ... | 350KW/476PK | EBGA | ||
AUDI e-tron GT Sedan RS quattro | 02.2021 - ... | 440KW/599PK | EBEA | ||
AUDI e-tron Sportback (GEA) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313PK | EAWA | ||
AUDI e-tron Sportback (GEA) 55 quattro | 09.2019 - ... | 300KW/408PK | EAWA | ||
AUDI e-tron Sportback (GEA) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503PK | EATA |
STUURKOLOM SCHAKELAAR
COMBI SCHAKELAAR
LICHT + RAW SCHAKELAAR
AUDI A4
AUDI A5
AUDI A6
AUDI A7
AUDI A8
AUDI E-tron
(zie lijst voor details)
OEM: 4M0907129HP --> 4M0907129LD
NIEUW & ORIGINEEL AUDI!
Producent/Model/Type | Baujahr | Motors | Code | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150PK | CVNA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PK | DEUC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136PK | DEUB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163PK | DETB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DBPA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PK | CYRC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PK | CYRC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272PK | CRTC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PK | DEUC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZB | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150PK | CVKC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DLVA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DCPE | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 183KW/249PK | DDWA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286PK | DMGA | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286PK | DCPC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354PK | CWGD | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341PK | DMKC | ||
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347PK | DEWB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | CVKB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - ... | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252PK | DDWA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI | 03.2017 - ... | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - ... | 160KW/218PK | CSWB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - ... | 210KW/286PK | DCPC | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 - ... | 100KW/136PK | DEZB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150PK | DMSB | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI | 11.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | DETA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DLVA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) 50 TDI quattro | 11.2016 - ... | 210KW/286PK | DCPC | ||
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354PK | CWGD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZF | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI | 02.2019 - ... | 140KW/190PK | DESA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DMTC | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 40 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 140KW/190PK | DKYA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211PK | DDVF | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DDVE | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245PK | DMGH | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249PK | CVMD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286PK | DDVB | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299PK | DLGA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299PK | DRYA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 270KW/367PK | DLGA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367PK | DRYA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340PK | DLZA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 253KW/344PK | DMKD | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349PK | DEWA | ||
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 01.2020 - ... | 331KW/450PK | DKMB | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | ||
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 150KW/204PK | DMTC | ||
