Back to Top
Raammechanisme Skoda Fabia 2014-2021 Links Achter OEM
SKODA FABIA 2014-2021
RAAMMECHANISME ELEKTRISCH ZONDER MOTOR 4/5D.
ACHTER LINKS (BESTUURDERSKANT)
5-Deurs, Hatchback+ Break
OEM: 6V0839461A
100% ORIGINEEL & NIEUW
| Producent/Model/Type | Jaar van constructie | Motors | Code |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 08.2014 - ... | 44KW/60PK | CHYE |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 08.2014 - ... | 55KW/75PK | CHYB |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014 - 06.2021 | 70KW/95PK | CHZB |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014 - 06.2021 | 81KW/110PK | DKRC |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 08.2014 - ... | 66KW/90PK | CJZC |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 08.2014 - ... | 81KW/110PK | CJZD |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 05.2015 - ... | 55KW/75PK | CUSA |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 08.2014 - ... | 66KW/90PK | CUSB |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 08.2014 - ... | 77KW/105PK | CUTA |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.6 | 01.2015 - ... | 81KW/110PK | CWVA |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.0 | 10.2014 - ... | 44KW/60PK | CHYE |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.0 | 10.2014 - ... | 55KW/75PK | CHYB |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.2 TSI | 10.2014 - ... | 66KW/90PK | CJZC |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.2 TSI | 10.2014 - ... | 81KW/110PK | CJZD |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.4 TDI | 05.2015 - ... | 55KW/75PK | CUSA |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.4 TDI | 10.2014 - ... | 66KW/90PK | CUSB |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.4 TDI | 10.2014 - ... | 77KW/105PK | CUTA |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.6 | 01.2015 - ... | 81KW/110PK | CWVA |
SKU
6V0839461A
Categories:
SKODA FABIA 2014-2021
RAAMMECHANISME ELEKTRISCH ZONDER MOTOR 4/5D.
ACHTER LINKS (BESTUURDERSKANT)
5-Deurs, Hatchback+ Break
OEM: 6V0839461A
100% ORIGINEEL & NIEUW
| Producent/Model/Type | Jaar van constructie | Motors | Code |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 08.2014 - ... | 44KW/60PK | CHYE |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 08.2014 - ... | 55KW/75PK | CHYB |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014 - 06.2021 | 70KW/95PK | CHZB |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014 - 06.2021 | 81KW/110PK | DKRC |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 08.2014 - ... | 66KW/90PK | CJZC |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 08.2014 - ... | 81KW/110PK | CJZD |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 05.2015 - ... | 55KW/75PK | CUSA |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 08.2014 - ... | 66KW/90PK | CUSB |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 08.2014 - ... | 77KW/105PK | CUTA |
| SKODA FABIA (NJ3) 1.6 | 01.2015 - ... | 81KW/110PK | CWVA |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.0 | 10.2014 - ... | 44KW/60PK | CHYE |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.0 | 10.2014 - ... | 55KW/75PK | CHYB |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.2 TSI | 10.2014 - ... | 66KW/90PK | CJZC |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.2 TSI | 10.2014 - ... | 81KW/110PK | CJZD |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.4 TDI | 05.2015 - ... | 55KW/75PK | CUSA |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.4 TDI | 10.2014 - ... | 66KW/90PK | CUSB |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.4 TDI | 10.2014 - ... | 77KW/105PK | CUTA |
| SKODA FABIA Stationwagen (NJ5) 1.6 | 01.2015 - ... | 81KW/110PK | CWVA |
| Brand | Skoda |
|---|---|
| Auto model | Skoda Fabia |
| OEM nummer | 6V0839461A |
| Stock Availability Ext | In stock |
Schrijf uw eigen review
Write your content here...