Back to Top
PDC Parkeersensor VAG 5Q09191275C Nieuw Origineel
- Koop 2 voor € 29,95 en bespaar 14%
PDC Parkeersensor
OEM: 5Q09191275C
Past op veel VAG modellen. Tip! Demonteer voor aankoop de kapotte parkeersensor en controleer pasvorm en nummer
NIEUW & ORIGINEEL!
Producent/Model/Type | Bouwjaar | Motors | Code | |||
AUDI A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI | 07.2019 - ... | 70KW/95PK | DKLA | |||
AUDI A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - ... | 85KW/116PK | DKJA | |||
AUDI A1 Citycarver (GBH) 35 TFSI | 07.2019 - ... | 110KW/150PK | DPCA | |||
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - ... | 70KW/95PK | DKLA | |||
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 09.2020 - ... | 81KW/110PK | DLAA | |||
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/116PK | DKJA | |||
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - ... | 110KW/150PK | DXDB | |||
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - ... | 147KW/200PK | DKZC | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - ... | 85KW/115PK | CZCC | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - ... | 92KW/125PK | CZCA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - ... | 103KW/140PK | CPTA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | CZEA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PK | DADA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - ... | 81KW/110PK | CXXB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 - ... | 85KW/115PK | DDYA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - ... | 125KW/170PK | CNSB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - ... | 100KW/136PK | CRLC | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - ... | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - ... | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - ... | 162KW/220PK | CNTC | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DPCA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 - ... | 140KW/190PK | DKZA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - ... | 140KW/190PK | DKZA | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 - ... | 210KW/286PK | CJXF | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - ... | 213KW/290PK | DJHB | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - ... | 221KW/300PK | CJXC | |||
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - ... | 228KW/310PK | DJHA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115PK | CHZD | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - ... | 77KW/105PK | CJZA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - ... | 81KW/110PK | CYVB | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - ... | 90KW/122PK | CXSA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - ... | 92KW/125PK | CZCA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - ... | 103KW/140PK | CPTA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110KW/150PK | CZEA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - ... | 110KW/150PK | DADA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - ... | 77KW/105PK | CLHA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - ... | 81KW/110PK | CXXB | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 - ... | 85KW/115PK | DGTE | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - ... | 132KW/180PK | CJSA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - ... | 81KW/110PK | CRFA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 100KW/136PK | CRBD | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - ... | 105KW/143PK | CRFC | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - ... | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - ... | 206KW/280PK | CJXB | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PK | CJXF | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - ... | 213KW/290PK | CJXD | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - ... | 221KW/300PK | CJXC | |||
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - ... | 228KW/310PK | DJHA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PK | CHZD | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - ... | 77KW/105PK | CJZA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - ... | 81KW/110PK | CYVB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - ... | 90KW/122PK | CXSA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - ... | 92KW/125PK | CZCA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - ... | 103KW/140PK | CPTA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | CZEA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PK | DADA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - ... | 77KW/105PK | CLHA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - ... | 81KW/110PK | CXXB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 - ... | 85KW/115PK | DDYA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - ... | 81KW/110PK | CXXB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - ... | 125KW/170PK | CNSB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 81KW/110PK | CRFA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - ... | 100KW/136PK | CRBD | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - ... | 105KW/143PK | CRFC | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - ... | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 - ... | 162KW/220PK | CNTC | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 - ... | 85KW/115PK | DGTE | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/115PK | DKRF | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 - ... | 110KW/150PK | DFGA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DPCA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135KW/184PK | DJGA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - ... | 140KW/190PK | DKZA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 140KW/190PK | DKZA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - ... | 294KW/400PK | DNWA | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - ... | 206KW/280PK | CJXB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - ... | 210KW/286PK | CJXF | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - ... | 213KW/290PK | CJXD | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - ... | 215KW/292PK | CYFB | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - ... | 221KW/300PK | CJXC | |||
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - ... | 228KW/310PK | DJHA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - ... | 85KW/115PK | CHZD | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - ... | 77KW/105PK | CJZA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - ... | 81KW/110PK | CYVB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - ... | 90KW/122PK | CXSA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - ... | 92KW/125PK | CZCA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - ... | 103KW/140PK | CPTA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - ... | 150KW/204PK | CXUA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - ... | 81KW/110PK | CPWA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | CZEA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 - ... | 110KW/150PK | DADA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - ... | 77KW/105PK | CLHA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - ... | 81KW/110PK | CXXB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 - ... | 85KW/115PK | DDYA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - ... | 81KW/110PK | CXXB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - ... | 132KW/180PK | CJSB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 81KW/110PK | CRFA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 100KW/136PK | CRBD | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - ... | 105KW/143PK | CRFC | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - ... | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - ... | 110KW/150PK | DCYA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PK | CUNA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - ... | 140KW/190PK | CZPB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 - ... | 96KW/131PK | DHFA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 - ... | 85KW/115PK | DGTE | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/116PK | DKRF | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 - ... | 110KW/150PK | DFGA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DPCA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 - ... | 135KW/184PK | DJGA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - ... | 140KW/190PK | DKZA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 140KW/190PK | DKZA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - ... | 270KW/367PK | CZGB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - ... | 294KW/400PK | DNWA | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - ... | 206KW/280PK | CJXB | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - ... | 210KW/286PK | CJXF | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - ... | 213KW/290PK | CJXD | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - ... | 221KW/300PK | CJXC | |||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - ... | 228KW/310PK | DJHA | |||
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450PK | DECA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | DETA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | CVKB | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252PK | DDWA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252PK | DDWA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI | 03.2017 - ... | 160KW/218PK | CSWB | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - ... | 160KW/218PK | CSWB | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150PK | DMSB | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI | 11.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190PK | DETA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DLVA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) 50 TDI quattro | 11.2016 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |||
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354PK | CWGD | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 1.4 TFSI | 11.2016 - ... | 110KW/150PK | CVNA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190PK | CVKB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PK | DDWA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PK | DDWA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 183KW/249PK | CYRC | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI | 11.2016 - ... | 160KW/218PK | CSWB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - ... | 160KW/218PK | CSWB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - ... | 200KW/272PK | CRTC | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TDI | 05.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150PK | DMSB | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI | 06.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DHDA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DCPE | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265PK | DPAA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) 50 TDI quattro | 01.2017 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |||
AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450PK | DECA | |||
AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354PK | CWGD | |||
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347PK | DEWB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI | 01.2017 - ... | 110KW/150PK | CVNA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 01.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (DEUB) | 05.2017 - ... | 100KW/136PK | DEUB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 05.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190PK | CVKB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170PK | CVLA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PK | DDWA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252PK | DDWA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 183KW/249PK | CYRC | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 03.2017 - ... | 160KW/218PK | CSWB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 160KW/218PK | CSWB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - ... | 200KW/272PK | CRTC | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI | 01.2017 - ... | 110KW/150PK | DEUA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 110KW/150PK | DMSB | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI quattro | 08.2016 - ... | 140KW/190PK | DETA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170PK | CVLA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190PK | DHDA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DCPE | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265PK | DPAA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) 50 TDI quattro | 01.2017 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450PK | DECA | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354PK | CWGD | |||
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - ... | 255KW/347PK | DEWB | |||
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZF | |||
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZD | |||
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 05.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |||
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |||
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211PK | DDVF | |||
