Back to Top
Gasklephuis BMW Mini Origineel 7619008
Gasklephuis
Origineel BMW
Betreft een gebruikte onderdeel met gebruikerssporen (zie foto's)
OEM:
1354761900803
761900803
7619008
Past op onderstaande modellen:
Producent/Model/Type | Bouwjaar | Motors | Code | |||
BMW 1 Hatchback (F40) M 135 i xDrive | 07.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013 - 12.2019 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 11.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW 3 Sedan (G20) 318 i | 03.2020 - ... | 115KW/156PK | B48 B20 A | |||
BMW 3 Sedan (G20) 320 i | 03.2019 - ... | 135KW/184PK | B46 B20 B | |||
BMW 3 Sedan (G20) 320 i xDrive | 07.2019 - ... | 135KW/184PK | B48 B20 A | |||
BMW 3 Touring (G21) 318 i | 03.2020 - ... | 115KW/156PK | B48 B20 A | |||
BMW 3 Touring (G21) 320 i | 11.2019 - ... | 135KW/184PK | B46 B20 B | |||
BMW 5 Sedan (G30, F90) M 550 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 5 Sedan (G30, F90) M5 | 09.2017 - 06.2023 | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 5 Sedan (G30, F90) M5 Competition | 07.2018 - 06.2023 | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 330KW/449PK | N63 B44 C | |||
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 09.2015 - 02.2019 | 330KW/449PK | N63 B44 C | |||
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 03.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M 850 i xDrive | 11.2018 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 | 07.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 Competition | 07.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive | 10.2018 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 | 07.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition | 07.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 | 11.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition | 11.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231PK | B46 A20 B | |||
BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.2018 - 10.2023 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X5 (G05) M | 12.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW X5 (G05) M Competition | 12.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW X5 (G05) xDrive 50 i | 08.2018 - 07.2019 | 340KW/462PK | N63 B44 D | |||
BMW X5 (G05) xDrive M50 i | 08.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW X6 (G06, F96) M | 12.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW X6 (G06, F96) M Competition | 12.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i | 08.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i | 07.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
MINI Cabrio (F57) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Cabrio (F57) Cooper S | 11.2014 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Cabrio (F57) Cooper S JCW | 11.2014 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Cabrio (F57) John Cooper Works | 05.2015 - ... | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2014 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S JCW | 11.2014 - 06.2018 | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 | 11.2014 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) John Cooper Works | 11.2016 - 06.2019 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Clubman (F54) John Cooper Works | 07.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 03.2017 - 06.2019 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 07.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
MINI Hatchback (F55) Cooper S | 09.2013 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F55) Cooper S | 09.2013 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F55) Cooper S JCW | 09.2013 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) Cooper S | 12.2013 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) Cooper S JCW | 12.2013 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) John Cooper Works | 03.2015 - ... | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Hatchback (F56) John Cooper Works GP | 03.2020 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E |
SKU
13547619008
Categories:
Gasklephuis
Origineel BMW
Betreft een gebruikte onderdeel met gebruikerssporen (zie foto's)
OEM:
1354761900803
761900803
7619008
Past op onderstaande modellen:
Producent/Model/Type | Bouwjaar | Motors | Code | |||
BMW 1 Hatchback (F40) M 135 i xDrive | 07.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013 - 12.2019 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 11.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW 3 Sedan (G20) 318 i | 03.2020 - ... | 115KW/156PK | B48 B20 A | |||
BMW 3 Sedan (G20) 320 i | 03.2019 - ... | 135KW/184PK | B46 B20 B | |||
BMW 3 Sedan (G20) 320 i xDrive | 07.2019 - ... | 135KW/184PK | B48 B20 A | |||
BMW 3 Touring (G21) 318 i | 03.2020 - ... | 115KW/156PK | B48 B20 A | |||
BMW 3 Touring (G21) 320 i | 11.2019 - ... | 135KW/184PK | B46 B20 B | |||
BMW 5 Sedan (G30, F90) M 550 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 5 Sedan (G30, F90) M5 | 09.2017 - 06.2023 | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 5 Sedan (G30, F90) M5 Competition | 07.2018 - 06.2023 | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 330KW/449PK | N63 B44 C | |||
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 09.2015 - 02.2019 | 330KW/449PK | N63 B44 C | |||
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 03.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M 850 i xDrive | 11.2018 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 | 07.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 Competition | 07.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive | 10.2018 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 | 07.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition | 07.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 | 11.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition | 11.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231PK | B46 A20 B | |||
BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.2018 - 10.2023 | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
BMW X5 (G05) M | 12.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW X5 (G05) M Competition | 12.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW X5 (G05) xDrive 50 i | 08.2018 - 07.2019 | 340KW/462PK | N63 B44 D | |||
BMW X5 (G05) xDrive M50 i | 08.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW X6 (G06, F96) M | 12.2019 - ... | 441KW/600PK | S63 B44 B | |||
BMW X6 (G06, F96) M Competition | 12.2019 - ... | 460KW/625PK | S63 B44 B | |||
BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i | 08.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i | 07.2019 - ... | 390KW/530PK | N63 B44 D | |||
MINI Cabrio (F57) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Cabrio (F57) Cooper S | 11.2014 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Cabrio (F57) Cooper S JCW | 11.2014 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Cabrio (F57) John Cooper Works | 05.2015 - ... | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2014 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S JCW | 11.2014 - 06.2018 | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 | 11.2014 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Clubman (F54) John Cooper Works | 11.2016 - 06.2019 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Clubman (F54) John Cooper Works | 07.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 03.2017 - 06.2019 | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 07.2019 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E | |||
MINI Hatchback (F55) Cooper S | 09.2013 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F55) Cooper S | 09.2013 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F55) Cooper S JCW | 09.2013 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) Cooper S | 12.2013 - ... | 141KW/192PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) Cooper S JCW | 12.2013 - ... | 155KW/211PK | B48 A20 A | |||
MINI Hatchback (F56) John Cooper Works | 03.2015 - ... | 170KW/231PK | B48 A20 B | |||
MINI Hatchback (F56) John Cooper Works GP | 03.2020 - ... | 225KW/306PK | B48 A20 E |
Brand | Bmw |
---|---|
Auto model | BMW 1-serie, BMW 2-serie, BMW 3-serie, BMW 5-serie, BMW 7-serie, BMW X1, BMW X2, BMW X5, BMW X6, Mini Clubman, Mini Countryman |
OEM nummer | 1354761900803 |
Stock Availability Ext | In stock |
Schrijf uw eigen review
Write your content here...